KATADIA TAKALAR || Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, menghadiri kegiatan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaeman, dengan Kepala Badan Pusat...
KATADIA BARRU || Kinerja perekonomian Kabupaten Barru kembali menunjukkan tren positif. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru pada tahun 2025 tercatat...
KATADIA BONE || Kabupaten Bone mencatatkan produksi gabah kering dan beras tertinggi di Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2025 ini. Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel mencatat...
KATADIA MAKASSAR || Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mencatat capaian membanggakan dalam pengadaan gabah tahun ini. Berdasarkan data dari Perum BULOG Kanwil Sulsel dan Sulbar per 18...
KATADIA,MAKASSAR ||Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Arsjad, menghadiri kegiatan Rilis Indikator Strategis Bulan Februari 2024 di Aula Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi...
KATADIA,MAKASSAR || Ekonomi Sulawesi Selatan terus memperlihatkan pertumbuhan yang positif dan progresif, demikian yang diakui oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, Aryanto. Dalam paparannya...
KATADIA,MAKASSAR || Camat Tamalate H.Emil Yudianto TN dan seluruh lurah di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, telah mengikuti Rapat Koordinasi Forum Konsultasi Publik Kota Makassar pada 18...
KATADIA,MAKASSAR || Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menginstruksikan camat hingga lurah untuk ikut membantu Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan dalam menyukseskan program Registrasi Sosial...
KataDIA l KPPN Watampone memberikan penghargaan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone, sebagai Satker Pertama dalam mengimplementasikan Digital Payment-Marketplace Pemerintah lingkup wilayah pembayaran KPPN Watampone,...